Processing MATRIX_final-inventory.xlsx
다운로드가 완료되었습니다.
STEP 01.
오픈 API 목록 조회 및 이용 가이드 확인
STEP 02.
오픈 API 인증키 신청 (NICE 본인인증 필요)
STEP 03.
인증키 발급 확인
STEP 04.
발급 받은 인증키를 활용하여 애플리케이션 개발 및 서비스 연계
URL
https://adp.rda.go.kr:8090/api/dataset/data
관리부서 전화번호
063-238-1234
API 유형
REST
데이터 포맷
JSON
REST 방식
GET
설명
장비별 데이터 조회 API
| 파라미터 | 항목명 | 타입 | 필수여부 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| apiKey | API 키 | string | O | max: 30 |
| searchStartDate | 검색 시작일자 | string |
YYYY-MM-DD max: 10 min: 10 |
|
| searchEndDate | 검색 종료일자 | string |
YYYY-MM-DD max: 10 min: 10 |
|
| latestFirst | 정렬 방향 | boolean | default: true(최신순) | |
| pageNo | 페이지 번호 | integer | default: 1 | |
| pageSize | 페이지당 데이터 조회 개수 | integer |
max: 3000 min: 1 default: 100 |
{
"apiKey": "string",
"searchStartDate": "2025-01-01",
"searchEndDate": "2025-12-31",
"latestFirst": true,
"pageNo": 1,
"pageSize": 100
}
| 필드명 | 항목명 | 타입 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|
| result | 응답 결과 | object | 데이터 목록과 페이지 정보 포함 | |
| list | 데이터 목록 | list<object> | 조회된 데이터 리스트 | |
| data | 데이터 항목 | string | 데이터 항목은 상세정보의 항목정보를 확인해주세요 | |
| pagination | 페이지 정보 | object | 조회 결과의 페이지 관련 메타정보 | |
| pageNo | 현재 페이지 번호 | integer | 현재 조회된 페이지 번호 | |
| totalCount | 전체 조회 건수 | integer | 전체 데이터 개수 | |
| lastPage | 마지막 페이지 번호 | integer | 총 페이지 수 | |
| pageSize | 페이지당 조회 개수 | integer | 기본값: 3000 | |
| status | 상태 정보 | object | 응답 코드 및 메시지 | |
| code | 상태 코드 | integer | 0: 성공, 기타 오류 코드 | |
| message | 상태 메시지 | string | 결과 메시지 | |
{
"result": {
"list": [
{
"data:": '',
"data2:": '',
"data3:": '',
}
],
"pagination": {
"pageNo": 0,
"totalCount": 0,
"lastPage": 0,
"pageSize": 3000
}
},
"status": {
"code": 0,
"message": "string"
}
}
| 번호 | 코드 | 메시지 |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 데이터 조회 성공 |
| 2 | 204 | 조회된 데이터가 없습니다. |
| 3 | 400 | 잘못된 요청입니다. |
| 4 | 401 | 유효하지 않는 API KEY 입니다. |
URL
https://adp.rda.go.kr:8090/api/data/pblcate/pblcateList
관리부서 전화번호
063-238-1234
API 유형
REST
데이터 포맷
JSON
REST 방식
GET
설명
농촌진흥청 농업기술데이터 플랫폼에서 출판이 완료된 데이터에 대하여 데이터출판명, 저자, 등록일, 출판일 등의 정보를 제공하는 데이터출판 목록 조회 서비스
| 파라미터 | 항목명 | 타입 | 필수여부 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | API 키 | string | O | max: 30 |
| pageNo | 페이지 번호 | integer | default: 1 | |
| numOfRows | 페이지당 데이터 조회 개수 | integer |
max: 3000 min: 1 default: 100 |
{
"serviceKey": "string",
"pageNo": 1,
"numOfRows": 100
}
| 필드명 | 항목명 | 타입 | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| header | 상태 정보 | object | 응답 코드 및 메시지 | ||
| resultCode | 상태 코드 | integer | 200: 성공, 기타 오류 코드 | ||
| resultMsg | 상태 메시지 | string | 결과 메시지 | ||
| body | 응답 결과 | object | 데이터 목록과 페이지 정보 포함 | ||
| items | 데이터 목록 | list<object> | 조회된 데이터 목록 | ||
| publisher | 출판사 | string | |||
| dataPblcateNm | 제목 | string | |||
| autId | 저자 | string | |||
| regDt | 등록일(생성일) | string | YYYY-MM-DD | ||
| pblcateDt | 출판일 | string | YYYY-MM-DD | ||
| subject | 주제 | string | |||
| materials | 연구재료 | string | |||
| doi | DOI | string | |||
| pblcateLicCd | 라이선스 | string | |||
| useAtpn | 주의사항 | string | |||
| numOfRows | 페이지당 조회 개수 | integer | 기본값: 100 | ||
| pageNo | 현재 페이지 번호 | integer | 현재 조회된 페이지 번호 | ||
| totalCount | 전체 조회 건수 | integer | 전체 데이터 개수 | ||
{
"header": {
"resultCode": 200,
"resultMsg": "string"
},
"body": {
"items": [
{
"publisher:": '',
"dataPblcateNm:": '',
"autId:": '',
"regDt:": '',
"pblcateDt:": '',
"subject:": '',
"materials:": '',
"doi:": '',
"pblcateLicCd:": '',
"useAtpn:": ''
}
],
"numOfRows:": '',
"pageNo:": '',
"totalCount:": ''
}
| 번호 | 코드 | 메시지 |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 데이터 조회 성공 |
| 2 | 204 | 조회된 데이터가 없습니다. |
| 3 | 400 | 잘못된 요청입니다. |
| 4 | 401 | 유효하지 않는 API KEY 입니다. |
전체 항목 필수 입력 사항입니다.
발급된 API KEY는 apiKey 입니다.
API 키는 분실 시 복구가 불가능하므로, 새로 발급받으시려면 다시 활용 신청을 부탁드립니다.
Processing MATRIX_final-inventory.xlsx